№ | Ekin nomi | Har bir gektar yerdan jami olinadigan daromad | 1 gektar uchun yonilg‘i sarfi | Bir gektar yerga suv sarfi | 1 s mahsulot uchun mehnat xarajatlari kishi/soat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paxta | 8576850.3 | 281 | 8300 | 631.8 |
2 | Boshoqli don ekinlari | 7442986.5 | 174 | 7750 | 148.5 |
3 | Sholi | 17162957 | 269 | 19000 | 715 |
4 | Makkajo‘xori silos uchun | 14262390 | 309 | 9200 | 120 |
5 | Makkajo‘xori don uchun | 6679062 | 258 | 10200 | 180 |
6 | Poliz | 17235828 | 378 | 8675 | 697.4 |
7 | Meva | 18681798 | 317 | 7200 | 319 |
8 | Bodring | 19834476 | 368 | 11400 | 1062 |
9 | Sabzi | 12076711.5 | 220 | 10850 | 1326 |
10 | Karam | 21277836.75 | 309 | 9500 | 1197 |
11 | Pomidor | 14145492 | 445 | 13500 | 1488 |
12 | Kartoshka ertagi | 31063560 | 479 | 9200 | 1320 |
13 | Kartoshka kechki | 34730148 | 313 | 12375 | 1200 |
14 | Beda | 8176266 | 329 | 5700 | 105 |
15 | Beda pichan | 4529526 | 214 | 3700 | 66 |
16 | Beda senaj | 8276810 | 214 | 3700 | 110 |
17 | Bir yillik o‘tlar | 12759720 | 344 | 7000 | 60 |
Axborot tizimi yordamida siz qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda tashqi
xarajatlarni o'yinlar nazariyasi
asosida baholashingiz mumkin. Buning uchun kerakli ma'lumotlarni
tizimga kiritish talab etiladi.